02/08/23
Muy buenas, en esta tabla puedes comparar, y siempre teniendo en cuenta que ésto es PROVISIONAL (no oficial), los cortes para plaza en TRAMITACIÓN LIBRE y AUXILIO:
Territorio | TRAMITACIÓN LIBRE | Corte PROVISIONAL | AUXILIO JUDICIAL | Corte PROVISIONAL | ||
| Plazas | Plazas | |||||
| General | Discapacidad | General | Discapacidad | |||
| ANDALUCÍA | 202 | 15 | 81,15 | 99 | 7 | 91,48 |
| ARAGÓN | 31 | 2 | 77,50 | 29 | 2 | 86,97 |
| ASTURIAS | 23 | 2 | 74,60 | 16 | 1 | 85,56 |
| CANARIAS | 29 | 2 | 81,45 | 12 | 1 | 92,42 |
| CANTABRIA | 5 | 0 | 76,70 | 3 | 0 | 89,75 |
| CATALUÑA | 103 | 8 | 78,25 | 51 | 4 | 88,32 |
| C. MADRID | 124 | 10 | 80,25 | 50 | 4 | 91,36 |
| C. VALENCIANA | 125 | 9 | 78,95 | 65 | 5 | 90,05 |
| GALICIA | 96 | 7 | 77,10 | 59 | 6 | 87,61 |
| LA RIOJA | 7 | 1 | 74,35 | 7 | 0 | 86,64 |
| MINISTERIO JUSTICIA | 254 | 19 | 79,25 | 105 | 7 | 89,07 |
| NAVARRA | 23 | 2 | 77,5 | 23 | 2 | 86,14 |
| PAÍS VASCO | 86 | 6 | 77 | 32 | 2 | 87,61 |
