02/08/23
Muy buenas, por el momento, teniendo muy muy claro que ésto es PROVISIONAL (no oficial), los cortes para plaza quedarían así:
| Territorio | Plazas | Corte PROVISIONAL | |
| General | Discapacidad | ||
| ANDALUCÍA | 99 | 7 | 91,48 |
| ARAGÓN | 29 | 2 | 86,97 |
| ASTURIAS | 16 | 1 | 85,56 |
| CANARIAS | 12 | 1 | 92,42 |
| CANTABRIA | 3 | 0 | 89,75 |
| CATALUÑA | 51 | 4 | 88,32 |
| C. MADRID | 50 | 4 | 91,36 |
| C. VALENCIANA | 65 | 5 | 90,05 |
| GALICIA | 59 | 6 | 87,61 |
| LA RIOJA | 7 | 0 | 86,64 |
| MINISTERIO JUSTICIA | 105 | 7 | 89,07 |
| NAVARRA | 23 | 2 | 86,14 |
| PAÍS VASCO | 32 | 2 | 87,61 |
