29/07/23
Muy buenas, por el momento, teniendo muy muy claro que ésto es PROVISIONAL (no oficial), los cortes para plaza quedarían así:
| Territorio | Plazas | Corte PROVISIONAL | |
| General | Discapacidad | ||
| ANDALUCÍA | 202 | 15 | 81,15 |
| ARAGÓN | 31 | 2 | 77,50 |
| ASTURIAS | 23 | 2 | 74,60 |
| CANARIAS | 29 | 2 | 81,45 |
| CANTABRIA | 5 | 0 | 76,70 |
| CATALUÑA | 103 | 8 | 78,25 |
| C. MADRID | 124 | 10 | 80,25 |
| C. VALENCIANA | 125 | 9 | 78,95 |
| GALICIA | 96 | 7 | 77,10 |
| LA RIOJA | 7 | 1 | 74,35 |
| MINISTERIO JUSTICIA | 254 | 19 | 79,25 |
| NAVARRA | 23 | 2 | 77,5 |
| PAÍS VASCO | 86 | 6 | 77 |
